Lease Kraanwagen Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE van Nederland, ID: 9701487

Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE leasen

Leasing Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE

Gepubliceerd: 2mnd. 14d.

Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 1
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 2
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 3
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 4
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 5
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 6
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 7
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 8
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 9
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 10
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 11
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 12
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 13
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 14
Leasing  Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE Ginaf G6 4140 CF 8X2 - EURO 6 + HIAB 855 EP-6 + REMOTE: afbeelding 15
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 2mnd. 14d.

Merk

Bouwjaar

2014
Rit

938826 km
Datum van eerste registratie

01.12.2014
Gewicht

26293 kg
Totaalgewicht

39500 kg
Nuttige last

13207 kg
Kleur

wit
Plaats

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/aandrijving
emissieklasse

type brandstof

motorvermogen

462 pk
versnellingsbak

Chassis/ophanging
ophanging

luchtvering
asconfiguratie

aantal assen

4-as
ABS

Cabine/interieur
standkachel

navigatiesysteem

Aanbouwdelen
Meer informatie

Condition: Used vehicle

Anhängerkupplung fest

Informationen auf Deutsch:

VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 335/65R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70R22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/70R22.5
  • Kran | Hersteller: HIAB
  • Kran | Modell: 855 EP-6 HIPRO
  • Kran | Baujahr: 2014
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Nutzlast: 13207 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Preis auf Anfrage: Ja
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Vierte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Navigationssystem
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

VIDEO AVAILABLE

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 335/65R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70R22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 315/70R22.5
  • Crane | Manufacturer: HIAB
  • Crane | Model: 855 EP-6 HIPRO
  • Crane | Year of manufacture: 2014
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 70%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 70%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 70%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 70%
  • Max load | Fourth axle: 10000 kg
  • Max load | Third axle: 11500 kg
  • Max load | Second axle: 9000 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Load capacity: 13207 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Price On request: Yes
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Steered | Fourth axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Additional features:

  • Vraag een leasingofferte aan

    Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

    De beheerder van de persoonsgegevens die in het bovenstaande formulier worden verwerkt, is TRUCK1 sp. z o.o. met zijn geregistreerde kantoor op ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warschau, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-mail contact: info@truck1.eu. Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om de via het verstrekte formulier verzonden aanvraag te behandelen op basis van art. 6 sec. 1 letter f van de AVG. Elke gebruiker heeft het recht om toegang tot zijn persoonsgegevens te vragen, correctie, verwijdering (in gerechtvaardigde gevallen), beperking van verwerking en bezwaar tegen verwerking, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in de informatieclausules die op de website zijn geplaatst: Privacybeleid.

    Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.