Lease Trekker Volvo FM 500 6X4 E6 van Polen, ID: 10824748

Volvo FM 500 6X4 E6 leasen

Leasing Volvo FM 500 6X4 E6

Bekijk vergelijkbare

Gepubliceerd: 4mnd. 16d.

Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 1
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 2
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 3
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 4
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 5
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 6
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 7
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 8
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 9
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 10
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 11
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 12
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 13
zoom in
pictures14
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 1
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 2
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 3
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 4
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 5
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 6
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 7
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 8
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 9
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 10
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 11
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 12
Leasing Volvo FM 500 6X4 E6 Volvo FM 500 6X4 E6: afbeelding 13
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 4mnd. 16d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
34 140EUR/maand*
Initiële prijs 34 140 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Merk

Model

Bouwjaar

2014
Rit

397816 km
Kleur

rood
Plaats

Poland, Modliborzyce
Motor/aandrijving
ASR

Chassis/ophanging
ophanging

bladvering/luchtvering
aantal assen

3-as
remmen

schijfremmen
ABS

ESP - electronic stability program

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons Privacybeleid

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
34 140EUR/maand*
Initiële prijs 34 140 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Davidson Company Sp. z o.o.