Lease Stadsbus SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS van Estland, ID: 9207578

SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS leasen

Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS

Gepubliceerd: 1mnd. 28d.

Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 1
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 2
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 3
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 4
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 5
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 6
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 7
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 8
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 9
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 10
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 11
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 12
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 13
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 14
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 15
Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: afbeelding 16
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 1mnd. 28d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
7 500EUR/maand*
Initiële prijs 7 500 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Merk

Model

Bouwjaar

2009
Rit

626292 km
VIN

YS2K4X20001865532
Datum van eerste registratie

01.12.2009
Lengte

11950 mm
Breedte

2550 mm
Hoogte

3300 mm
Plaats

Estonia, Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
Motor/aandrijving
emissieklasse

type brandstof

motorvermogen

230 pk
transmissie

automatic
retarder/intarder

ASR

Chassis/ophanging
ophanging

luchtvering
aantal assen

2-as
wielbasis

6050 mm
ABS

voorwielen

295/80R22.5 80%
achterwielen

295/80R22,5 80%
Cabine/interieur
dubbelglas

standkachel

cruisecontrol

aantal zitplaatsen

39+driver
autogordel

Meer informatie
  • MOBITEC ICU400; WEBASTO; RAMP; DOORS 1+1
  • Stands: 43
  • Seat type: rigid
  • Local ventilation
  • Wheelchair ramp
  • Speed limiter
  • Stereo
  • Vraag een leasingofferte aan

    Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

    The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
    Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
    • Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
    • Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
    Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

    Bereken leasetermijn
    Instapkosten
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Leasetermijn, maanden
    12
    24
    36
    48
    60
    Leasetarief: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    7 500EUR/maand*
    Initiële prijs 7 500 EUR. Prijs excl. BTW
    * Geschatte berekening.
    Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Bus
    t1 test unit - leasing - P-Trucks OU