Lease Wiellader Cat 906-14 van Duitsland, ID: 11559513

Cat 906-14 leasen

Leasing Cat 906-14

Bekijk vergelijkbare

Gepubliceerd: 28d.

Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 1
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 2
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 3
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 4
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 5
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 6
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 7
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 8
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 9
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 10
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 11
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 12
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 13
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 14
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 15
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 16
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 17
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 18
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 19
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 20
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 21
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 22
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 23
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 24
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 25
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 26
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 27
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 28
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 29
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 30
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 31
Leasing Cat 906-14 Cat 906-14: afbeelding 32
certificate
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 28d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
49 000EUR/maand*
Initiële prijs 49 000 EUR
* Geschatte berekening.
Model

Referentienummer

HZ600220
Bouwjaar

2022
VIN

HZ600220
Bedrijfsuren

1775 uren
Bedrijfsgewicht

5700 kg
Capaciteit

0.9 m³
Plaats

Germany, Graf-Zeppelin-Str. 1, Weißenhorn, DE-89264
Motor/aandrijving
motorvermogen

75 pk
Chassis/ophanging
voorwielen

Left: 70 %, Right: 70 %
achterwielen

Left: 70 %, Right: 70 %
wielen

Dunlop, air, 405/70R18
Aanbouwdelen
aanbouwdelen

vorken

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons Privacybeleid

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
49 000EUR/maand*
Initiële prijs 49 000 EUR
* Geschatte berekening.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Construction machinery
t1 test unit - leasing - Zeppelin Baumaschinen GmbH