Cat 352-07A leasen

Leasing Cat 352-07A

Bekijk vergelijkbare

Gepubliceerd: 13d.

Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 1
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 2
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 3
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 4
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 5
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 6
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 7
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 8
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 9
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 10
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 11
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 12
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 13
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 14
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 15
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 16
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 17
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 18
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 19
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 20
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 21
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 22
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 23
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 24
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 25
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 26
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 27
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 28
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 29
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 30
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 31
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 32
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 33
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 34
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 35
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 36
Leasing Cat 352-07A Cat 352-07A: afbeelding 37
certificate
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 13d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈299 000EUR/maand*
Initiële prijs 299 000 EUR
* Geschatte berekening.
Model

Referentienummer

DYZ00325
Bouwjaar

2021
VIN

DYZ00325
Bedrijfsuren

4902 uren
Bedrijfsgewicht

51800 kg
Capaciteit

3.2 m³
Plaats

Germany, Biedenkamp 2, Glinde, DE-21509
Motor/aandrijving
motorvermogen

431 pk
Chassis/ophanging
breedte van de rupsband

750 mm
Cabine/interieur

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons Privacybeleid

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈299 000EUR/maand*
Initiële prijs 299 000 EUR
* Geschatte berekening.
🍪 Cookies

We gebruiken cookies en andere technologieën om onze website functioneel te maken, sociale media te integreren, inhoud en advertenties te personaliseren en verkeer naar onze websites te analyseren. Privacybeleid

Door op "Accepteer alles" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor alle bovenstaande doeleinden. U kunt uw keuzes ook configureren door op "Aanpassen" te klikken.

U kunt ook op elk gewenst moment uw mening wijzigen of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door te klikken op "Cookie-instellingen" onder aan elke pagina.

Met uw toestemming gebruiken onze advertentiepartners cookies en identifiers om browse- en interactiegegevens te verwerken voor gepersonaliseerde advertenties. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken in de cookie-instellingen.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Construction machinery
t1 test unit - leasing - Zeppelin Baumaschinen GmbH