Bussen VOLVO uit Estland
2-as

Resultaten gevonden: 22
Voor leasing:
Voor leasing:
Zijn er meer filteropties nodig?
Sorteer op
Sorteer op
Relevantie
Datum: nieuwste
Datum: oudste
Prijs: laagste
Prijs: hoogste
Jaar: nieuwste
Jaar: oudste
Merk, model
Sorteer op
Sorteer op
Relevantie
Datum: nieuwste
Datum: oudste
Prijs: laagste
Prijs: hoogste
Jaar: nieuwste
Jaar: oudste
Merk, model
VOLVO
Estland
Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC - Touringcar: afbeelding 1
Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC - Touringcar: afbeelding 2
Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC - Touringcar: afbeelding 3
Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC - Touringcar: afbeelding 4
Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

Volvo B11R 9700H 4x2 EURO 6 / AC / AUXILIARY HEATING / WC

Touringcar
2016839219 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 47
Estland, Paldiski
Gepubliceerd: 3d.Referentienummer M331-5303

77 900EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 87 110 USD
2016839219 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 47
Estland, Paldiski
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
460175 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 4d.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 15 655 USD
460175 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Streekbus
397280 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 7d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 26 837 USD
397280 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m  - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m  - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m  - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m  - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m  - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 53 seats, 13,06m

Touringcar
434810 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 14d.

50 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 55 911 USD
434810 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Streekbus
389305 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 20d.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 26 837 USD
389305 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Streekbus
655043 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 27d.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 35 783 USD
655043 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbus: afbeelding 1
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbus: afbeelding 2
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbus: afbeelding 3
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbus: afbeelding 4
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m

Stadsbus
2014599730 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 41+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 35 783 USD
2014599730 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 41+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (27)

VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m

Touringcar
2015779140 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 47+1
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

53 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 59 266 USD
2015779140 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 47+1
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Touringcar
2013389305 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 45
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

24 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 26 837 USD
2013389305 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 45
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbus: afbeelding 1
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbus: afbeelding 2
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbus: afbeelding 3
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbus: afbeelding 4
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m

Stadsbus
360770 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 35+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

25 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 27 955 USD
360770 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 35+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

Streekbus
588980 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 49+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

14 900EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 16 661 USD
588980 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 49+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Streekbus
2014466670 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 1mnd.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 35 783 USD
2014466670 km4x2Euro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (24)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Streekbus
298090 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

36 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 40 256 USD
298090 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Touringcar: afbeelding 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Touringcar: afbeelding 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Touringcar: afbeelding 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Touringcar: afbeelding 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Touringcar
1315343 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 55+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

56 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 62 621 USD
1315343 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 55+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Streekbus
571362 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

32 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 35 783 USD
571362 kmEuro 6Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
381490 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 15 655 USD
381490 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Streekbus
422690 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

14 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 15 655 USD
422690 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 45+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Streekbus: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Streekbus
376900 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Gepubliceerd: 2mnd.

26 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 29 074 USD
376900 kmEuro 5Aantal zitplaatsen: 51+driver
Estland, Sauga
Contact op met de verkoper
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 1
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 2
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 3
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 4
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (18)

Volvo 9700

Touringcar
20101005977 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 33
Estland, Maardu

27 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 30 192 USD
20101005977 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 33
Estland, Maardu
Contact op met de verkoper
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 1
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 2
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 3
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 4
Volvo 9700 - Touringcar: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (14)

Volvo 9700

Touringcar
20101852245 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 49
Estland, Maardu

13 000EUR

Prijs excl. BTW

  • ≈ 14 537 USD
20101852245 km4x2Euro 5Aantal zitplaatsen: 49
Estland, Maardu
Contact op met de verkoper
1 / 2
12
Pagina 1 uit 2

Bussen VOLVO uit Estland 2-as: marktoverzicht

Technische specificaties

Aantal zitplaatsen33–55
Cilinderinhoud, cc7 146–12 130
Motorvermogen, pk240–440
Prijs, EUR7 900–77 900
Jaar2010–2016
Kilometerstand km298 090–1 852 245
Registratie jaar2010–2016
T1 new listing page - Bussen VOLVO uit Estland
🍪 Cookies

We gebruiken cookies en andere technologieën om onze website functioneel te maken, sociale media te integreren, inhoud en advertenties te personaliseren en verkeer naar onze websites te analyseren. Privacybeleid

Door op "Accepteer alles" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor alle bovenstaande doeleinden. U kunt uw keuzes ook configureren door op "Aanpassen" te klikken.

U kunt ook op elk gewenst moment uw mening wijzigen of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door te klikken op "Cookie-instellingen" onder aan elke pagina.

Met uw toestemming gebruiken onze advertentiepartners cookies en identifiers om browse- en interactiegegevens te verwerken voor gepersonaliseerde advertenties. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken in de cookie-instellingen.