Nieuwe en gebruikte Hatchbacks ŠKODA uit Nederland te koop bij Truck1 België

Hatchbacks ŠKODA uit Nederland

Resultaten gevonden: 0
Er zijn geen advertenties die aan uw criteria voldoen. Probeer uw filters aan te passen.
ŠKODA
Nederland
Sorry, we couldn't find anythingProbeer uw filters aan te passen of plaats een zoekadvertentie.

Gelijke aanbiedingen

Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (17)

Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Vintage '57 | 2015 | 71.043 km | GR993V | NAP: Logisch

Hatchback
201571043 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 30min.
Veiling
201571043 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (48)

Audi | A3 Sportback | 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus | 2015 | 241.897 km | GN101P | Logisch

Hatchback
2015241897 km
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Gepubliceerd: 1uur. 30min.
Veiling
2015241897 km
Used
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Contact op met de verkoper
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (25)

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI | 2021 | 108.467 km | Z434HL | NAP: Geen oordeel

Hatchback
2021108467 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 30min.
Veiling
2021108467 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel

Hatchback
2017178442 km
Nederland, Harskamp
Gepubliceerd: 1uur. 31min.
Veiling
2017178442 km
Used
Nederland, Harskamp
Contact op met de verkoper
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate | 2013 | 116.155 km | 1KLD18 | NAP: Logisch

Hatchback
2013116155 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 31min.
Veiling
2013116155 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (50)

Fiat | Bravo | 1.4 MultiAir Sport | 2011 | 168.757 km | NG891L | Geen oordeel

Hatchback
2011168757 km
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Gepubliceerd: 1uur. 31min.
Veiling
2011168757 km
Used
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Contact op met de verkoper
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion | 2016 | 181.479 km | R497HL | NAP: Geen oordeel

Hatchback
2016181479 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 31min.
Veiling
2016181479 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (19)

Peugeot 208 1.2 PureTech Active | 2023 | 58.605 km | S809FD | NAP: Logisch

Hatchback
202358605 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 32min.
Veiling
202358605 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (23)

Peugeot 108 1.0 e - VTi Blue Lease | 2015 | 249.377 km | HJ300S | NAP: Logisch

Hatchback
2015249377 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 32min.
Veiling
2015249377 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (42)

smart | fortwo | 1.0 Pure | 2016 | 65.531 km | JV611T | Logisch

Hatchback
201665531 km
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Gepubliceerd: 1uur. 33min.
Veiling
201665531 km
Used
Nederland, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Contact op met de verkoper
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (21)

Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion | 2015 | 153.162 km | HD677V | NAP: Geen oordeel

Hatchback
2015153162 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 34min.
Veiling
2015153162 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (17)

Hyundai i10 1.0i i - Motion Go! 2016 | 2016 | 182.734 km | KK244B | NAP: Logisch

Hatchback
2016182734 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 35min.
Veiling
2016182734 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna | 2005 | 230.756 km | 75SFPF | NAP: Logisch

Hatchback
2005230756 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 35min.
Veiling
2005230756 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (29)

Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | 2021 | 105.374 km | L784JP | NAP: Logisch

Hatchback
2021105374 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 35min.
Veiling
2021105374 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (22)

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine | 2020 | 66.334 km | J293HP | NAP: Logisch

Hatchback
202066334 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 36min.
Veiling
202066334 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (31)

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | 2017 | 139.086 km | NF584V | NAP: Logisch

Hatchback
2017139086 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 36min.
Veiling
2017139086 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (12)

Renault Twingo 1.2 - 16V Collection | 2011 | 99.042 km | 20PPF4 | NAP: Logisch

Hatchback
201199042 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 36min.
Veiling
201199042 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (24)

Opel Astra 1.2 Launch Elegance | 2020 | 36.596 km | K061GB | NAP: Geen oordeel

Hatchback
202036596 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 37min.
Veiling
202036596 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 1
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 2
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 3
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 4
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (34)

Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Ultimate | 2022 | 211.403 km | R582NG | NAP: Geen oordeel

Hatchback
2022211403 km
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Gepubliceerd: 1uur. 37min.
Veiling
2022211403 km
Used
Nederland, Hoofddorp / Steenwijk
Contact op met de verkoper
Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 1
Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 2
Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 3
Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 4
Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch - Hatchback: afbeelding 5
Bekijk alle foto's (20)
Elektrisch

Peugeot e - 208 EV Active 50 kWh | 2022 | 149.512 km | P234LG | NAP: Logisch

Hatchback
2022149512 km
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Gepubliceerd: 1uur. 38min.
Veiling
2022149512 km
Used
Nederland, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Contact op met de verkoper
T1 new listing page - Hatchbacks ŠKODA uit Nederland
Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.